首页 > 实用工具 > 海关编码查询

海关编码查询

商品编码 商品名称 法定单位 税率(%) 备注
01059410 超过185克改良种用鸡 035{千克} 13.0
01059490 超过185克其他鸡 035{千克} 13.0 改良种用的除外
01059910 超过185克的其他改良种用家禽 035{千克} 13.0
01059991 超过185克的非改良种用鸭 035{千克} 13.0
01059992 超过185克的非改良种用鹅 035{千克} 13.0
01059993 超过185克的非改良种用珍珠鸡 035{千克} 13.0
01059994 超过185克的非改良种用火鸡 035{千克} 13.0
01061110 改良种用灵长目哺乳动物 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
01061190 其他灵长目哺乳动物 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
01061200 鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
0106191010 其他改良种用濒危野生哺乳动物 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
0106191090 其他改良种用非野生的哺乳动物 008{只} 13.0
0106192010 其他食用濒危野生哺乳动物 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
0106192090 其他食用非野生的哺乳动物 008{只} 13.0
0106199010 其他濒危野生哺乳动物 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
0106199090 其他非野生的哺乳动物 008{只} 13.0
01062011 改良种用鳄鱼苗 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
01062019 其他改良种用爬行动物 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
0106202010 食用野生蛇 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
0106202020 食用野生龟鳖 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
0106202090 其他食用爬行动物 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
01062090 其他爬行动物 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
01063110 改良种用猛禽 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
01063190 其他猛禽 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
0106321010 改良种用虎皮鹦鹉 008{只} 13.0
0106321020 改良种用鸡尾鹦鹉 008{只} 13.0
0106321090 改良种用其他鹦形目的鸟 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
0106329010 非改良种用虎皮鹦鹉 008{只} 13.0
0106329020 非改良种用鸡尾鹦鹉 008{只} 13.0
0106329090 非改良种用其他鹦形目的鸟 008{只} 13.0 包括人工驯养、繁殖的
联系客服