首页 > 实用工具 > 单位换算

单位换算

1、长度换算表
公里 km. 米 m. 厘米 cm. 英里 mi. 海里 kt. 码 yd. 英尺 ft. 英寸 in.
1 1000 100000 0.62138 0.53961 1093.63 3280.89 39370.7
0.001 1 100 0.00062 0.00054 1.09363 3.28089 39.3707
0.00001 0.01 1 6E-06 5E-06 0.01094 0.03281 0.39371
1.60931 1609.31 160931 1 0.86896 1760 5280 63360
1.853 1853 185318 1.1508 1 2025.41 6076.21 72914.6
0.00091 914383 91.4383 0.00057 0.00049 1 3 36
0.0003 0.30479 30.4794 0.00019 0.00016 0.33333 1 12
2.5E-05 0.0254 2.53995 1.5E-05 1.3E-05 0.02778 0.08833 1
2.面积换算表
平方公里 公亩 平方米 平方英尺 平方英寸 平方英里 平方码 英亩
sq.km. a. sq.m sq.ft. sq.in. sq.mi. sq.yd a.
1 10000 - - - 0.38612 - 247.114
0.0001 1 100 1076.42 155005 3.8E-05 119.603 0.02471
1E-06 0.01 1 10.7642 1550.05 - 1.19603 0.00025
- 9.2E-05 0.0929 1 144 - 0.11111 2.2E-05
- 6E-06 0.00065 0.00694 1 - 0.00077 -
2.58988 25898.8 - - - 1 - 640
- 0.00836 0.8361 9 1296 - 1 0.00021
0.00405 40.4671 4046.71 43560 - 0.00156 4840 1
3.重量换算表
公斤kg. 百克hg. 克g. 吨MT(t.) 磅(常衡)lb. 盎司(常衡)oz.
1 10 1000 0.001 2.20462 35.2739
0.1 1 100 0.0001 0.22046 3.52739
0.001 0.01 1 1E-06 0.0022 0.03527
1000 10000 - 1 2204.62 35274
0.45359 4.53592 453.592 0.00045 1 16
0.02835 0.28349 28.3487 2.8E-05 0.0625 1
4.容积换算表
立方米 立方厘米 立方英尺 立方英寸 立方码 加仑
(英)
cu.m. l. cu.cm. cu.ft. cu.in. cu.yd. gal.
1 1000 - 35.3165 61027.1 1.30802 220
0.001 1 1000 0.03532 61.0271 0.00131 0.22
1E-06 0.001 1 3.5E-05 0.06103 1E-06 0.00022
0.02832 28.3168 28316.8 1 1728 0.03704 6.22969
1.6E-05 0.01639 16.3862 0.00058 1 2.1E-05 0.0036
0.76451 764.511 764511 27 46656 1 168.191
0.00455 4.4546 4545.96 0.16054 277.423 0.00595 1
联系客服