首页 > 实用工具 > 海关编码查询

海关编码查询

商品编码 商品名称 法定单位 税率(%) 备注
95063200 高尔夫球 007{个} 17.0
95063900 其他高尔夫球用具 035{千克} 17.0
95064010 乒乓球 043{百个} 17.0
95064090 其他乒乓球运动用品及器械 035{千克} 17.0
95065100 草地网球拍 019{副} 17.0 不论是否装弦
95065900 其他网球拍、羽毛球拍或类似球拍 019{副} 17.0
95066100 草地网球 007{个} 17.0
95066210 篮球、足球、排球 007{个} 17.0
95066290 其他可充气的球 007{个} 17.0
95066900 其他球 007{个} 17.0 但高尔夫球及乒乓球除外
95067010 溜冰鞋 025{双} 17.0 包括装有冰刀的溜冰靴
95067020 旱冰鞋 025{双} 17.0
95069110 健身及康复器械 035{千克} 17.0 包括设备
95069120 滑板 007{个} 17.0
95069190 一般的体育活动、体操或竞技用品 035{千克} 17.0 包括设备
95069900 其他未列名的第95章用品及设备 007{个} 17.0 包括户外游戏用品及设备,如游冰池、戏水池
9507100010 用植物性材料制作的钓鱼竿 019{副} 17.0
9507100090 其他钓鱼竿 019{副} 17.0
95072000 钓鱼钩 035{千克} 17.0 无论有无系钩丝
95073000 钓线轮 007{个} 17.0
95079000 其他用品 007{个} 17.0 包括捞鱼网、捕蝶网及类似网、囮子“鸟”(品目9208或
9508100010 有濒危动物的流动马戏团 035{千克} 17.0 包括流动动物园
9508100090 其他流动马戏团及流动动物园 035{千克} 17.0
95089000 其他游乐场娱乐设备;流动剧团 035{千克} 17.0
9601100010 已加工的濒危兽牙及其制品 035{千克} 17.0
9601100090 其他已加工的兽牙及其制品 035{千克} 17.0
9601900010 其他已加工濒危动物质雕刻料 035{千克} 17.0 包括其制品
9601900090 其他已加工动物质雕刻料及其制品 035{千克} 17.0 指已加工的骨、玳瑁壳、角、鹿角、珊瑚、珍珠母等
96020010 装药用胶囊 035{千克} 17.0
96020090 已加工植物或矿物质雕刻料及制品 035{千克} 17.0 指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻
联系客服