首页 > 实用工具 > 国内地区代码表

国内地区代码表

地区代码 地区名称 地区代码 地区名称 地区代码 地区名称
32149 常熟 32154 江苏张家港保税区 32157 张家港保税物流园
32159 张家港其他 32169 江阴 32179 宿迁
32189 丹阳 32199 东台 32209 兴化
32219 淮安 32229 宜兴 32235 江苏昆山出口加工区
32239 昆山 32249 启东 32255 吴江出口加工区
32259 吴江市 32269 太仓市 32909 江苏其他
33012 杭州经济技术开发区 33013 杭州高新技术产业开发 33015 浙江杭州出口加工区
33019 杭州其他 33022 宁波经济技术开发区 33024 宁波北仑港保税区
33025 宁波出口加工区 33027 宁波保税物流园 33029 宁波其他
33032 温州经济技术开发区 33039 温州其他 33045 嘉兴出口加工区
33049 嘉兴 33059 湖州 33069 绍兴
33079 金华 33089 衢州 33099 舟山
33109 丽水 33119 台州 33129 余姚
33139 海宁 33149 兰溪 33159 瑞安
33169 萧山 33179 江山 33189 义乌
33199 东阳 33205 慈溪出口加工区 33209 慈溪
33219 奉化 33229 诸暨 33239 黄岩
33529 宁波其他 33569 绍兴 33909 浙江其他
34012 合肥经济技术开发区 34013 合肥科技工业园区 34019 合肥其他
34022 芜湖经济技术开发区 34025 芜湖出口加工区 34029 芜湖其他
34039 蚌埠 34049 淮南 34059 马鞍山
34069 淮北 34079 铜陵 34089 安庆
34099 黄山 34109 阜阳 34119 宿州
34129 滁州 34139 六安 34149 宣城
34159 巢湖 34169 池州 34179 亳州
34909 安徽其他 35012 福州经济技术开发区 35013 福州科技园区
35014 福建马尾保税区 35015 福建福州、福清出口加 35019 福州其他
35021 厦门特区 35023 厦门火炬高技术产业开 35024 厦门象屿保税区
35025 厦门出口加工区 35027 厦门象屿保税物流园 35029 厦门其他
35039 莆田 35049 三明 35055 泉州出口加工区
35059 泉州 35069 漳州 35079 南平
35089 宁德 35099 龙岩 35109 永安
35119 石狮 35909 福建其他 36013 南昌高新技术产业开发
36015 南昌出口加工区 36019 南昌其他 36029 景德镇
36039 萍乡 36045 九江出口加工区 36049 九江
36059 新余 36069 鹰潭 36079 赣州
36089 宜春 36099 上饶 36109 吉安
36119 抚州 36129 瑞昌 36909 江西其他
37013 济南高技术产业开发区 37015 济南出口加工区 37019 济南其他
37022 青岛经济技术开发区 37023 青岛高新技术产业开发 37024 青岛保税区
37025 青岛出口加工区 37027 青岛保税物流园 37029 青岛其他
联系客服